Fără categorie
Nr. crt. | Operator cultural | Proiect | Valoare finanțare (lei) |
1 | Asociația Enkidu | Enkidu cu Cărți și Filme Brașov 2022 | 150.000 |
2 | Asociația pentru promovarea copiilor și tinerilor talentați din România | FILAfest | 149.880 |
3 | Asociația Culturală Libris Cultural | LibFest -Târgul de cArte și experiențe culturale Brașov 2022 | 149.875 |
4 | Asociația Rază de Speranță în Intervenția și Terapia TSA | Muzeul Virtual de Etnografie Brașov | 143.600 |
5 | Asociația Culturală ,,Viva la Musica,, | Ai carte, ai parte! | 143.190 |
6 | Asociația Culturală Fanzin | Săptămâna Comediei ediția a IX-a, 2022 | 134.900 |
7 | Asociația Culturală a Maghiarilor din Diaspora Transilvăneană | Festivalul internațional de teatru maghiar în Brașov | 134.000 |
8 | Asociația Culturală Fanzin | Dracula Film Festival, Ediția a X a, 2022 | 124.000 |
9 | Muzeul de Etnografie Brașov | Zilele patrimoniului imaterial brașovean | 115.450 |
10 | Asociația 4 Culture | Intimate Choregraphies. Cartografierea unei noi realități | 100.000 |
11 | Asociația Art Media Events Studio | Teritorii și granițe digitale | 100.000 |
12 | Asociația Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România | Aventurile lui Muzicilă la Brașov | 93.300 |
13 | Aparte SRL | În căutarea paradisului AR Brașov | 87.900 |
14 | Asociația Docuart | e-Brașov: retrocedarea emoțiilor I memoria orașului | 75.995 |
Valoarea minimă a cofinanțării pe care operatorii culturali trebuie să o asigure în cazul acestor proiecte este de minim 20%.
Punctajul acordat proiectului ”Călătoria Talentelor ediția a V-a” depus de Asociația Zâmbește pentru viitor, având numărul de înregistare: 67220/08.06.2022, am solicitat suma solicitată 46648.22 punctajul obținut 86,43.
Noi organizăm ”Călătoria Talentelor ediția a V-a” pentru alt grup țintă: Copiii din centrele de plasament din țară, un spectacol – concurs la nivel național. Ei bine acești copii sau tineri, sunt excluși social, iar proiectul propus de noi dorește să faciliteze accesul la cultură și la exprimare prin participare a directă în actul cultural.
12 | Asociația Zâmbește Pentru Viitor | Călătoria Talentelor | 46.648,22 LEI | Punctaj Obținut 86,43 |
Municipalitatea dorește să finanțeze toate cele 50 de proiecte culturale depuse în această sesiune. Primarul va convoca o ședință de Consiliu Local pentru majorarea sumei alocate finanțărilor culturale.
MIERCURI, 6 IUL. 2022 / ȘTIRI
Sperăm că Consiliul Local de la Primaria Municipiului Brasov / Municipalitatea dorește să finanțeze toate cele 50 de proiecte culturale depuse în această sesiune. Primarul va convoca o ședință de Consiliu Local pentru majorarea sumei alocate finanțărilor culturale.
MIERCURI, 6 IUL. 2022 / ȘTIRI
https://www.brasovcity.ro/ro/stiri_pe_larg/15749/